|
Détails sur le produit:
|
| Article: | L'échangeur de chaleur fait sur commande D dactylographient les profils expulsés en aluminium | Alliage ou pas: | Est l'alliage |
|---|---|---|---|
| Application: | Radiateur pour la voiture et outre de route | Matériel: | 4343/3003, 4343/3005 |
| Épaisseur: | 0.8-1.5mm | Spécifications de tube: | Adapté aux besoins du client |
| Mettre en évidence: | Profils expulsés en aluminium d'échangeur de chaleur,Profils d'extrusion d'Alu d'échangeur de chaleur,Type profils expulsés en aluminium de D |
||
Le type fait sur commande aluminium de l'échangeur de chaleur 4343/3003 D a expulsé des profils
L'échangeur de chaleur fait sur commande D dactylographient les profils expulsés en aluminium
L'échangeur de chaleur fait sur commande D dactylographient les profils expulsés en aluminium sont très utilisé pour le radiateur pour la voiture et outre de la route. Le matériel normal est 4343/3003, ou 4343/3005. L'épaisseur normale est 0.8-1.5mm.
Matière première :
comme demande, matière première générale.
| Description | Noyau | 1 plaqué |
| États d'alliage | 3003 | 4343 |
| 3005 | 4343 |
Spécifications de tube
| Description | Spécifications (W*H*T) millimètre | Spécifications (W*H*T) millimètre |
| Tube de type d d'à haute fréquence | 16.05*18.05*0.8 | |
| Tube de type d d'à haute fréquence | 20*13*0.8 | |
| Tube de type d d'à haute fréquence | 20.3*13.075*1.5 | |
| Tube de type d d'à haute fréquence | 20.4*18.0*1.2 | 24*20*1.0 |
| Tube de type d d'à haute fréquence | 28*16*1.0 | |
| Tube de type d d'à haute fréquence | 14*1.6*0.24 | 14*1.6*0.26 |
Des tubes plus en aluminium pour disponible
| Tube plat de fossette avec la nervure | B-tube d'à haute fréquence |
| B-tube plié | Tube de verre d'heure |
| Tube de Dimpl | Tube ovale plat |
| Tube de réfrigérant à tube/huile de CAC | Tube rond |
| Tonnelier Flat Oval Tube | Tube spécial |
| Rupture au-dessus de tube | Tube multi de channal |
![]()
Personne à contacter: Mr. Tracy
Téléphone: +8613584862808
Télécopieur: 86-512-62538616