Plat froid en aluminium de cellules prismatiques pour l'automobile de New Energy
| Product name: | Plat froid liquide en aluminium de cellules prismatiques pour l'automobile de New Energy | Keyword: | Plat froid liquide en aluminium |
| Type: | Plat froid liquide en aluminium de cellules prismatiques | Grade: | 3003,1050,1060, |
| Coolant type: | L'eau ou glycol | Temper: | O-H112 |
| Usage: | Plat froid pour l'automobile de New Energy | Structure: | Plat supérieur et abaisser plate+flow channel+connector |
| Pack: | Paquet d'exportation standard | Payment Term: | TTT ou LC |
| High Light: | Plat de refroidissement en aluminium de cellules prismatiques,Plat en aluminium de l'automobile 3003 de New Energy,Plat froid en aluminium d'automobile de New Energy |
||
Plat froid liquide en aluminium de cellules prismatiques pour l'automobile de New Energy
Le plat froid liquide en aluminium de cellules prismatiques pour l'automobile de New Energy sont faits par le processus de soudure de vide. La structure froide en aluminium de plat inclut l'upplate, le downplate, l'admission et le débouché. le canal d'écoulement à l'intérieur. Le plat en aluminium sont très utilisé pour les cellules et la cellule prismatiques de ponch. Si vous batterie d'EV est les cellules cylindrique, nous proposerons le tube de refroidissement de serpent de canal micro en aluminium. il convient à 18650,21700 et à 46800.
Spécifications du plat de refroidissement en aluminium de l'eau pour le refroidissement de batterie :
2)Humeur : O/H etc.
3) épaisseur : 1-4 millimètres ou adapté aux besoins du client
4) taille : Adapté aux besoins du client
5) le film protecteur peut être ajouté
6) application : Radiateur d'échangeur de chaleur pour le véhicule, le panneau de picovolte, la batterie, l'état d'air, etc. à énergie solaire
Caractéristiques
| Type | Plat froid liquide en aluminium pour l'automobile de New Energy |
| Utilisation | Cellules prismatiques |
| Taille | En tant que votre demande |
| Technique | Processus soudé par vide |
| Alliage | 3003 |
| Humeur | O-H112 |
| Application | Cellules prismatiques ou cellules molles de paquet |
| Structure | Canal supérieur du plat +down plate+connector+flow |

