|
Détails sur le produit:
|
| Article: | Bande en aluminium dans la bobine | Épaisseur: | 0.3mm |
|---|---|---|---|
| Alliage: | 1050 | Humeur: | H24 |
| Préparation de surface: | Finition de moulin | Largeur: | 35mm |
| Longueur: | Adapté aux besoins du client | Identification: | Adapté aux besoins du client |
| OD: | Adapté aux besoins du client | Paquet: | Oeil au ciel |
| Mettre en évidence: | Bobine en aluminium de bande de revêtement,Bobine en aluminium de soudure de bande,Bandes en aluminium de refroidisseur d'air de charge |
||
Bande en aluminium de soudure de revêtement dans la bobine pour le refroidisseur d'air de charge
Bande 1050 H24 en aluminium dans la bobine pour le condensateur automatique
Description
| Article | Bande en aluminium dans la bobine |
| Taille | Adapté aux besoins du client en tant que votre demande |
| Alliage | 4343/3003/4343,4345/3003/4345,3003 |
| Humeur | H12, H24, O |
| Application | Divers genres de spécifications pour l'aileron |
Matériel de noyau
| Alliage | SI | Fe | Cu | Manganèse | Magnésium | Zn | Zr | Ti | code |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 1 |
| 3003+1%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 3003+1.5%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0,05 | 0,05 | 3 |
| 3003+1.5%Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
| 3003+0.5%Cu | 0,6 | 0,7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0,10 | 0,05 | 0,1 | 5 |
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0,25 | - | 0,01 | 6 |
Matériel de revêtement
| Alliage | SI | Fe | Cu | Manganèse | Magnésium | Zn | Zr | Ti | code |
| 4343 | 6.8-8.2 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,05 | 1 |
| 4343+1%Zn | 6.8-8.2 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | - | 0.5-1.5 | - | 0,05 | 2 |
| 4045 | 9.0-11.0 | 0,8 | 0,3 | 0,05 | - | 0,2 | - | 0,2 | 3 |
| 4045+1%Zn | 9.0-11.0 | 0,8 | 0,3 | 0,05 | - | 0.5-1.5 | - | 0,2 | 4 |
| 4004 | 9.0-10.5 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | 1.0-2.0 | 0,2 | - | 0,2 | 5 |
| 7072 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0.8-1.3 | - | - | 6 | |
| 5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0.5-1.0 | - | 0,03 | 7 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Tracy
Téléphone: +8613584862808
Télécopieur: 86-512-62538616