|
|
Tube en aluminium d'à haute fréquence CAC de tube de radiateur de l'échange 4343 thermique fait sur commande |
|
Détails sur le produit:
|
| Type: | Tube en aluminium perforé soudé en aluminium d'Inter-refroidisseur | Mot-clé: | Tube en aluminium perforé |
|---|---|---|---|
| Technique: | Haute fréquence | Alliage: | 3003/4343/7072 |
| Humeur: | O, H14/H16 | Taille de tube: | tant que votre demande |
| Épaisseur de paroi: | adapté aux besoins du client | Surface: | Fraisé |
| Mettre en évidence: | Tube en aluminium perforé de refroidisseur intermédiaire,tube en aluminium perforé en aluminium,tube de radiateur en aluminium perforé |
||
Tube en aluminium perforé soudé en aluminium d'inter-refroidisseur
Description du produit
| 1. Salut conception technique |
| 2. Contrôle strict |
| 3. Salut automatique |
| 4. L'échantillon est disponible. |
| /Tube ovale plat | ||||
| /La description | (mm) (LxHxT) | (mm) (LxHxT) | (mm) (LxHxT) | (mm) (LxHxT) |
| /Tube ovale plat | 12x1.7x0.22 | 12x1.7x0.24 | ||
| /Tube ovale plat | 14x1.6x0.24 | 14x1.6x0.26 | ||
| /Tube ovale plat | 14,55x1,5x0,24 | 14,55x1,5x0,26 | ||
| /Tube ovale plat | 16x1,5x0,25 | 16x1,5x0,28 | ||
| /Tube ovale plat | 16x1.6x0.25 | 16x1.6x0.28 | ||
| /Tube ovale plat | 16x1.8x0.25 | 16x1.8x0.28 | 16x1.8x0.30 | |
| /Tube ovale plat | 16x2,0x0,25 | 16x2,0x0,28 | 16x2,0x0,30 | 16x2,0x0,40 |
| /Tube ovale plat | 18x2,0x0,26 | 18x2,0x0,28 | 18x2,0x0,30 | 18x2,0x0,35 |
| /Tube ovale plat | 20x2.0x0.25 | 20x2,0x0,30 | ||
| /Tube ovale plat | 22x2,0x0,25 | 22x2,0x0,30 | 22x2,0x0,35 | 22x2,0x0,40 |
| /Tube ovale plat | 23,5x2,0x0,25 | 23,5x2,0x0,30 | 23,5x2,0x0,35 | 23,5x2,0x0,40 |
| /Tube ovale plat | 26x2,0x0,25 | 26x2,0x0,30 | 26x2,0x0,35 | 26x2,0x0,40 |
| /Tube ovale plat | 26x1,5x0,25 | 26x1.5x0.28 | 26x1,5x0,30 | |
| /Tube ovale plat | 36x1.6x0.30 | 36x1.6x0.35 | ||
| /Tube ovale plat | 40x2,0x0,30 | 40x2,0x0,35 | 40x2,0x0,40 | |
| B/HF B-Tube | ||||
| /La description | (mm) (LxHxT) | (mm) (LxHxT) | (mm) (LxHxT) | |
| B/HF B-Tube | 16x2,0x0,22 | 16x2,0x0,25 | ||
| B/HF B-Tube | 22x2,0x0,23 | 22x2,0x0,25 | ||
| B/HF B-Tube | 26x2,0x0,23 | 26x2,0x0,25 | ||
| B/HF B-Tube | 32x2,0x0,23 | 32x2,0x0,25 | 32x2,0x0,30 | |
| /Tube à fossette | ||||
| /La description | (mm) (LxHxT) | (mm) (LxHxT) | ||
| /Tube à fossette | 16x2,0x0,30 | |||
| /Tube à fossette | 26x2,0x0,30 | |||
| /Tube à fossette | 32x2,0x0,30 | |||
| +//Tube de sablier à fossettes | 40x2,0x0,30 | 40x2,0x0,35 | ||
| +/Tube de sablier à fossettes | 42x2,0x0,30 | 42x2,0x0,35 | ||
| +/Tube de sablier à fossettes | 52x1.8x0.35 | 52x1.8x0.40 | ||
| / Tube CAC/Tube refroidisseur d'huile | ||||
| /La description | (mm) (LxHxT) | (mm) (LxHxT) | ||
| /CAC Tube | 32x7.6x0.25 | |||
| /CAC Tube | 50x8.0x0.40 | |||
| /CAC Tube | 64x8.0x0.45 | |||
| /Tube de refroidisseur d'huile | 32x3.0x0.50 | |||
| B/Tube B plié | ||||
| /La description | (mm) (LxHxT) | (mm) (LxHxT) | ||
| B/Tube B plié | 2.0x2.0x0.22 | 2.0x2.0x0.25 | ||
| B/Tube B plié | 21x1.3x0.22 | 21x1.3x0.25 | ||
| B/Tube B plié | 22x1,5x0,24 | |||
| B/Tube B plié | 26x1,5x0,22 | 26x1,5x0,25 | ||
| B/Tube B plié | 27x1,5x0,22 | 27x1,5x0,28 | ||
| B/Tube B plié | 27x1.6x0.22 | 27x1.6x0.25 | ||
| B/Tube B plié | 34x1.75x0.25 | |||
| /Tube rond | ||||
| /La description | (mm) (Dia.xT) | (mm) (Dia.xT) | ||
| /Tube rond | 16x1.15 | 16x1.20 | ||
| /Tube rond | Φ18x1.15 | 18x1.20 | ||
| /Tube rond | 20x1.15 | 20x1.20 | ||
| /Tube rond | 24x1.20 | 24x1.50 | ||
| /Tube rond | Φ32x2.50 | Φ32x3.00 | ||
| /Tube spécial | ||||
| /La description | (mm) (LxHxT) | (mm) (LxHxT) | ||
| Tube de type D D/HF | 16,05x18,05x0,8 | |||
| Tube de type D D/HF | 20x13x0.8 | |||
| Tube de type D D/HF | 20,3x13,075x1,5 | |||
| Tube de type D D/HF | 20,4x18,0x1,2 | |||
| Tube de type D D/HF | 28x16x1.0 | |||
| Tube de type C C/HF | 14x1.6x0.24 | 14x1.6x0.26 | ||
| /Tube de sablier | ||||
| /La description | (mm) (LxHxT) | (mm) (LxHxT) | ||
| /Tube de sablier | 40x2,0x0,30 | 40x2,0x0,35 | ||
| /Tube de sablier | 42x2,0x0,30 | 42x2,0x0,35 | ||
| /Tube de sablier | 52x1.8x0.35 | 52x1.8x0.40 | ||
| /Encliqueter sur le tube | ||||
| /La description | (mm) (LxHxT) | |||
| /Encliqueter sur le tube | 14,55x1,5x0,25 | |||
| /Encliqueter sur le tube | 16x1,5x0,25 | |||
| /Tube ovale plat en cuivre | ||||
| /La description | (mm) (LxHxT) | |||
| /Tube ovale plat en cuivre | 14x2,5x0,12 | |||
| /Tube ovale plat en cuivre | 16x1.8x0.12 | |||
| /Barre d'espacement en aluminium | ||||
| /La description | (mm) (LxHxT) | |||
| 6A | 5.5x6.5 | |||
| 9A | 8.5x6.5 | |||
| 12A | 11,5x6,5 | |||
| 14A | 13,5x6,5 | |||
| 15A | 14,5x6,5 | |||
| 16A | 15,5x6,5 |
![]()
Personne à contacter: Mr. Tracy
Téléphone: +8613584862808
Télécopieur: 86-512-62538616