|
|
Le tube en aluminium de condensateur de transfert de chaleur de batterie a expulsé caloduc plat gauche multi de la Manche |
|
Détails sur le produit:
|
| Type: | Tube expulsé en aluminium sans couture de Multiport d'échangeur de chaleur | Mot-clé: | Tube expulsé en aluminium sans couture |
|---|---|---|---|
| Technique: | Expulsé | Alliage: | 1000,3000, |
| Humeur: | O, H14/H16 | Taille de tube: | adapté aux besoins du client |
| Épaisseur de paroi: | 0.25mm, 0.28mm ou adapté aux besoins du client | forme: | ovale, rond, |
| Surface: | Moulin fini | ||
| Mettre en évidence: | Tube extrudé en aluminium multiport,tube extrudé en aluminium sans soudure,tube extrudé en aluminium pour échangeur de chaleur |
||
Tube extrudé en aluminium sans soudure multiport d'échangeur de chaleur
Le tube à microcanaux en aluminium est une pièce de rechange importante pour le condenseur et l'évaporateur automatiques.
1. Candidature :
| Non. | Alliage | Si | Fe | Cu | Mn | mg | Cr | Zn | V | Ti |
| 1 | 1050 | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,05 | 0,03 |
| 2 | 1100 | 0,95 (Fe+Si) | 0,05-0,20 | 0,05 | - | - | 0,10 | - | - | |
| 3 | 1197 | 0,15 | 0,20 | 0,40-0,55 | 0,10-0,20 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | 3102 | 0,40 | 0,70 | 0,10 | 0,05-0,40 | - | - | 0,30 | - | 0,10 |
| 5 | 3R03 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 0.90-1.10 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
![]()
Personne à contacter: Mr. Tracy
Téléphone: +8613584862808
Télécopieur: 86-512-62538616