|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Plats de refroidissement en aluminium de système de stockage de l'énergie | Mot-clé: | Plat de refroidissement par l'eau |
|---|---|---|---|
| Forme: | plat | Catégorie: | 3000 séries |
| Couleur: | Argent | Surface: | Revêtement/isolation/film |
| Humeur: | O, F, H111, H112 | Application: | Refroidissement de batterie de véhicule de New Energy |
| Matériel: | alliage | Alliage: | 3003,3102,1100,1050,6061 |
| Paquet: | Cartons | ||
| Mettre en évidence: | Plat de refroidissement en aluminium d'ESS,Le refroidissement en aluminium plaquent le polonais,Plat de refroidissement en aluminium de finition de moulin |
||
Plats de refroidissement en aluminium de système de stockage de l'énergie
| Article | Plats de refroidissement en aluminium de système de stockage de l'énergie | |||
| Alliage | 3003,3005,4343 etc. | |||
| Humeur | O, H14, H16 ou adapté aux besoins du client | |||
| Épaisseur | 1-10 millimètres ou adapté aux besoins du client | |||
| Application | batterie de véhicule électrique | |||
1. 3003 et tout autre alliage d'aluminium de série
2. anodisant, polissant, tournant, revêtement de puissance, finition etc. de moulin
3. OEM, ODM, ou conception de nous-mêmes
4. commande numérique par ordinateur, machine d'expulsion, machine étirée à froid, four de chauffage, redressant la machine, découpeuse
1) Matériel de revêtement
| Alliage | SI | Fe | Cu | Manganèse | Magnésium | Zn | Zr | Ti | code |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 1 |
| 3003+1%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 3003+1.5%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0,05 | 0,05 | 3 |
| 3003+1.5%Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
| 3003+0.5%Cu | 0,6 | 0,7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0,10 | 0,05 | 0,1 | 5 |
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0,25 | - | 0,01 | 6 |
Matériel de noyau
| Alliage | SI | Fe | Cu | Manganèse | Magnésium | Zn | Zr | Ti | code |
| 4343 | 6.8-8.2 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,05 | 1 |
| 4343+1%Zn | 6.8-8.2 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | - | 0.5-1.5 | - | 0,05 | 2 |
| 4045 | 9.0-11.0 | 0,8 | 0,3 | 0,05 | - | 0,2 | - | 0,2 | 3 |
| 4045+1%Zn | 9.0-11.0 | 0,8 | 0,3 | 0,05 | - | 0.5-1.5 | - | 0,2 | 4 |
| 4004 | 9.0-10.5 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | 1.0-2.0 | 0,2 | - | 0,2 | 5 |
![]()
Personne à contacter: Mr. Tracy
Téléphone: +8613584862808
Télécopieur: 86-512-62538616