| MOQ: | Le procès d'échantillon peut être arrangé |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Boîte de contreplaqué spécialisée pour l'exportation |
| Délai De Livraison: | 30days comprenant le temps d'outillage |
| Mode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 100000 tonnes d'annuel |
Plats froids de batterie d'EV expulsés parport en aluminium
1. 3003 et tout autre alliage d'aluminium de série
2. anodisant, polissant, tournant, revêtement de puissance, finition etc. de moulin
3. OEM, ODM, ou conception de nous-mêmes
4. commande numérique par ordinateur, machine d'expulsion, machine étirée à froid, four de chauffage, redressant la machine, découpeuse
Matériaux de revêtement
| Alliage | SI | Fe | Cu | Manganèse | Magnésium | Zn | Zr | Ti | code |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 1 |
| 3003+1%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 3003+1.5%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0,05 | 0,05 | 3 |
| 3003+1.5%Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
| 3003+0.5%Cu | 0,6 | 0,7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0,10 | 0,05 | 0,1 | 5 |
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0,25 | - | 0,01 | 6 |
![]()
|
|
| MOQ: | Le procès d'échantillon peut être arrangé |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Boîte de contreplaqué spécialisée pour l'exportation |
| Délai De Livraison: | 30days comprenant le temps d'outillage |
| Mode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 100000 tonnes d'annuel |
Plats froids de batterie d'EV expulsés parport en aluminium
1. 3003 et tout autre alliage d'aluminium de série
2. anodisant, polissant, tournant, revêtement de puissance, finition etc. de moulin
3. OEM, ODM, ou conception de nous-mêmes
4. commande numérique par ordinateur, machine d'expulsion, machine étirée à froid, four de chauffage, redressant la machine, découpeuse
Matériaux de revêtement
| Alliage | SI | Fe | Cu | Manganèse | Magnésium | Zn | Zr | Ti | code |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 1 |
| 3003+1%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 3003+1.5%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0,05 | 0,05 | 3 |
| 3003+1.5%Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
| 3003+0.5%Cu | 0,6 | 0,7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0,10 | 0,05 | 0,1 | 5 |
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0,25 | - | 0,01 | 6 |
![]()