| MOQ: | 5 tonnes |
| Prix: | Negociable |
| Emballage Standard: | Paquet standard d'exportation |
| Délai De Livraison: | 30 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 800 000 par an |
Bobine en aluminium de haute résistance d'alliage d'aluminium de la feuille 5052 en aluminium
1. Description
Nos feuilles/plats/bobines en aluminium sont très utilisés pour l'automobile et le véhicule de New Energy. Comme le châssis automatique, les feuilles de corps, les portes, les pièces structurelles, les bandes lumineuses docorated, la couverture de batterie de véhicule électrique, la caisse de batterie de voiture électrique, le linceul thermique, le plat de pédale, le propulseur de vide, la bande de cachetage, le pilier d'A/B, le plat de chariot, les materilas cladded de soudure etc.
2.
| États d'alliage/humeur | Caractère | Épaisseur | Largeur | Surface |
| 5754/O | St | 0.5-4.0mm | 1000-2200mm | Comme demandes |
| 5182/O | RSS | |||
| 5052/H32 | RSS | |||
| 6016/T4 | IH | |||
| 6014/T4 | IH | |||
| 6016/T4 | IBR | |||
| 6051/T4 | HS | |||
| 6111/T4 | HS |
![]()
| MOQ: | 5 tonnes |
| Prix: | Negociable |
| Emballage Standard: | Paquet standard d'exportation |
| Délai De Livraison: | 30 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 800 000 par an |
Bobine en aluminium de haute résistance d'alliage d'aluminium de la feuille 5052 en aluminium
1. Description
Nos feuilles/plats/bobines en aluminium sont très utilisés pour l'automobile et le véhicule de New Energy. Comme le châssis automatique, les feuilles de corps, les portes, les pièces structurelles, les bandes lumineuses docorated, la couverture de batterie de véhicule électrique, la caisse de batterie de voiture électrique, le linceul thermique, le plat de pédale, le propulseur de vide, la bande de cachetage, le pilier d'A/B, le plat de chariot, les materilas cladded de soudure etc.
2.
| États d'alliage/humeur | Caractère | Épaisseur | Largeur | Surface |
| 5754/O | St | 0.5-4.0mm | 1000-2200mm | Comme demandes |
| 5182/O | RSS | |||
| 5052/H32 | RSS | |||
| 6016/T4 | IH | |||
| 6014/T4 | IH | |||
| 6016/T4 | IBR | |||
| 6051/T4 | HS | |||
| 6111/T4 | HS |
![]()