| MOQ: | 5Ton |
| Prix: | US Dollar+2500~3500+Ton |
| Emballage Standard: | Digne emballage d'exportation |
| Délai De Livraison: | 15-45 jours |
| Mode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000000kg/Year |
4343 échange thermique à haute fréquence en aluminium Dimple Hourglass Tube pour le camion lourd
4343 l'échange thermique à haute fréquence en aluminium Dimple Hourglass Tube a également appelé l'extrusion de Multi-port (MPE) - est un produit de qualité fortement de raffinage caractérisé par les propriétés suivantes :
Coûts énergetiques inférieurs
Une plus haute performance
L'espace et poids inférieurs
Une résistance plus élevée à corrosion et à pression
Une valeur de réutilisation plus élevée
Chute de pression et solution silencieuse
Suffisance réfrigérante inférieure
Notre avantage
Depuis 2004, nous avons une expérience riche dans cette industrie en Chine ;
Bonne réputation dans des secteurs d'aluminium de ménage ;
Nous commençons nos productions à partir du lingot en aluminium, ainsi nous pouvons commander la qualité aussi bien ;
Nous avons notre propre département de développement pour la nouvelle recherche matérielle ;
Toutes les parties d'échelle est fabrication d'individu, nous ont l'avantage des prix.
Une bonnes expérience et coopération avec le grand client dans le monde ;
Avec le certificat ISO9001-2008 ;
L'ordre d'échantillon est acceptable
Rapport de coût de haute performance ;
Délai de livraison rapide ;
Bonnes techniques de communication, et bons service et compréhensions pour des clients
Le tube de microcanal a également appelé l'extrusion de Multi-port (MPE) - est un produit de qualité fortement de raffinage caractérisé par les propriétés suivantes :
Bas coûts énergetiques
Haute performance
Le bas espace et poids
Résistance élevée à corrosion et à pression
Valeur de réutilisation élevée
Chute de pression et solution silencieuse
Basse suffisance réfrigérante
| Non. | Alliage | SI | Fe | Cu | Manganèse | Magnésium | Cr | Ni | Zn | Ti | Al. |
| 1 | 1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,14 | 0,03 | 99,7 |
| 2 | 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,05 | 0,03 | 99,6 |
| 3 | 1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 0,03 | 99,5 |
| 4 | 1145 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,03 | 99,45 | ||
| 5 | 1100 | 0.05-0.2 | 0,05 | - | - | - | - | - | 99 | ||
| 6 | 1200 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | 0,05 | 99 | ||
| 7 | 1235 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,06 | 99,35 | ||
| 8 | 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0,1 | - | Rester |
| 9 | 8011 | 0.5-0.9 | 0.6-1.0 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | - | 0,1 | 0,08 | Rester |
| 10 | 3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0.3-0.8 | 0.2-0.8 | 0,2 | - | 0,4 | 0,1 | Rester |
| 11 | 3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | - | 0,25 | - | Rester |
| 12 | 3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0,1 | - | 0,25 | 0,1 | Rester |
| 13 | 3103 | 0,5 | 0,7 | 0,1 | 0.9-1.5 | 0,3 | 0,1 | - | 0,2 | 0,1 | Rester |
| 14 | 5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,1 | - | 0,25 | - | Rester |
| 15 | 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0,1 | - | Rester |
| 16 | 5082 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,15 | 4-5.0 | 0,15 | - | 0,25 | 0,1 | Rester |
| 17 | 5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1 | 4-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0,25 | 0,15 | Rester |
| 18 | 5086 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0.2-0.7 | 3.5-4.5 | 0.05-0.25 | - | 0,25 | 0,15 | Rester |
| 19 | 6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0,25 | 0,15 | Rester |
| 20 | 6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | Rester |
| 21 | 6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0,25 | - | 0,2 | 0,1 | Rester |
| 22 | 7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | 0,06 | Rester |
![]()
| MOQ: | 5Ton |
| Prix: | US Dollar+2500~3500+Ton |
| Emballage Standard: | Digne emballage d'exportation |
| Délai De Livraison: | 15-45 jours |
| Mode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000000kg/Year |
4343 échange thermique à haute fréquence en aluminium Dimple Hourglass Tube pour le camion lourd
4343 l'échange thermique à haute fréquence en aluminium Dimple Hourglass Tube a également appelé l'extrusion de Multi-port (MPE) - est un produit de qualité fortement de raffinage caractérisé par les propriétés suivantes :
Coûts énergetiques inférieurs
Une plus haute performance
L'espace et poids inférieurs
Une résistance plus élevée à corrosion et à pression
Une valeur de réutilisation plus élevée
Chute de pression et solution silencieuse
Suffisance réfrigérante inférieure
Notre avantage
Depuis 2004, nous avons une expérience riche dans cette industrie en Chine ;
Bonne réputation dans des secteurs d'aluminium de ménage ;
Nous commençons nos productions à partir du lingot en aluminium, ainsi nous pouvons commander la qualité aussi bien ;
Nous avons notre propre département de développement pour la nouvelle recherche matérielle ;
Toutes les parties d'échelle est fabrication d'individu, nous ont l'avantage des prix.
Une bonnes expérience et coopération avec le grand client dans le monde ;
Avec le certificat ISO9001-2008 ;
L'ordre d'échantillon est acceptable
Rapport de coût de haute performance ;
Délai de livraison rapide ;
Bonnes techniques de communication, et bons service et compréhensions pour des clients
Le tube de microcanal a également appelé l'extrusion de Multi-port (MPE) - est un produit de qualité fortement de raffinage caractérisé par les propriétés suivantes :
Bas coûts énergetiques
Haute performance
Le bas espace et poids
Résistance élevée à corrosion et à pression
Valeur de réutilisation élevée
Chute de pression et solution silencieuse
Basse suffisance réfrigérante
| Non. | Alliage | SI | Fe | Cu | Manganèse | Magnésium | Cr | Ni | Zn | Ti | Al. |
| 1 | 1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,14 | 0,03 | 99,7 |
| 2 | 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,05 | 0,03 | 99,6 |
| 3 | 1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 0,03 | 99,5 |
| 4 | 1145 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,03 | 99,45 | ||
| 5 | 1100 | 0.05-0.2 | 0,05 | - | - | - | - | - | 99 | ||
| 6 | 1200 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | 0,05 | 99 | ||
| 7 | 1235 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,06 | 99,35 | ||
| 8 | 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0,1 | - | Rester |
| 9 | 8011 | 0.5-0.9 | 0.6-1.0 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | - | 0,1 | 0,08 | Rester |
| 10 | 3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0.3-0.8 | 0.2-0.8 | 0,2 | - | 0,4 | 0,1 | Rester |
| 11 | 3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | - | 0,25 | - | Rester |
| 12 | 3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0,1 | - | 0,25 | 0,1 | Rester |
| 13 | 3103 | 0,5 | 0,7 | 0,1 | 0.9-1.5 | 0,3 | 0,1 | - | 0,2 | 0,1 | Rester |
| 14 | 5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,1 | - | 0,25 | - | Rester |
| 15 | 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0,1 | - | Rester |
| 16 | 5082 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,15 | 4-5.0 | 0,15 | - | 0,25 | 0,1 | Rester |
| 17 | 5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1 | 4-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0,25 | 0,15 | Rester |
| 18 | 5086 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0.2-0.7 | 3.5-4.5 | 0.05-0.25 | - | 0,25 | 0,15 | Rester |
| 19 | 6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0,25 | 0,15 | Rester |
| 20 | 6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | Rester |
| 21 | 6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0,25 | - | 0,2 | 0,1 | Rester |
| 22 | 7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | 0,06 | Rester |
![]()