| MOQ: | 5 tonnes |
| Emballage Standard: | Emballage standard d'exportation |
| Délai De Livraison: | selon des spécifications et la quantité |
| Capacité D'approvisionnement: | 50, 000 Mt par an |
1.Application :
Le radiateur de la Car&off-route utilisent extensivement les tuyaux soudés à haute fréquence de type d en aluminium.
épaisseur 2.Material :
0.8-1.5mm
spécifications 3.Tube
| Description | Spécifications (W*H*T) millimètre | Spécifications (W*H*T) millimètre |
| Tube de type d d'à haute fréquence | 16.05*18.05*0.8 | |
| Tube de type d d'à haute fréquence | 20*13*0.8 | |
| Tube de type d d'à haute fréquence | 20.3*13.075*1.5 | |
| Tube de type d d'à haute fréquence | 20.4*18.0*1.2 | 24*20*1.0 |
| Tube de type d d'à haute fréquence | 28*16*1.0 | |
| Tube de type d d'à haute fréquence | 14*1.6*0.24 | 14*1.6*0.26 |
matériel 4.Raw :
selon les demandes des clients, au-dessous des états communs d'alliage pour votre référence.
1) Alliage de noyau : 3003 ou 3005
2) Alliage plaqué : 4343
termes 5.Commercial
| Quantité d'ordre minimum : | 5 tonnes métriques |
| Prix : | négociation |
| Conditions de paiement : | T/T ou LC |
| Capacité d'approvisionnement : | 50 000 mt par an |
| Délai de livraison : | 30 jours ouvrables ont ensuite reçu votre acompte |
| Détails de empaquetage : | Emballage standard d'exportation |
![]()
| MOQ: | 5 tonnes |
| Emballage Standard: | Emballage standard d'exportation |
| Délai De Livraison: | selon des spécifications et la quantité |
| Capacité D'approvisionnement: | 50, 000 Mt par an |
1.Application :
Le radiateur de la Car&off-route utilisent extensivement les tuyaux soudés à haute fréquence de type d en aluminium.
épaisseur 2.Material :
0.8-1.5mm
spécifications 3.Tube
| Description | Spécifications (W*H*T) millimètre | Spécifications (W*H*T) millimètre |
| Tube de type d d'à haute fréquence | 16.05*18.05*0.8 | |
| Tube de type d d'à haute fréquence | 20*13*0.8 | |
| Tube de type d d'à haute fréquence | 20.3*13.075*1.5 | |
| Tube de type d d'à haute fréquence | 20.4*18.0*1.2 | 24*20*1.0 |
| Tube de type d d'à haute fréquence | 28*16*1.0 | |
| Tube de type d d'à haute fréquence | 14*1.6*0.24 | 14*1.6*0.26 |
matériel 4.Raw :
selon les demandes des clients, au-dessous des états communs d'alliage pour votre référence.
1) Alliage de noyau : 3003 ou 3005
2) Alliage plaqué : 4343
termes 5.Commercial
| Quantité d'ordre minimum : | 5 tonnes métriques |
| Prix : | négociation |
| Conditions de paiement : | T/T ou LC |
| Capacité d'approvisionnement : | 50 000 mt par an |
| Délai de livraison : | 30 jours ouvrables ont ensuite reçu votre acompte |
| Détails de empaquetage : | Emballage standard d'exportation |
![]()