| MOQ: | 5 tonnes |
| Emballage Standard: | Emballage standard d'exportation |
| Délai De Livraison: | selon des spécifications et la quantité |
| Capacité D'approvisionnement: | 50, 000 Mt par an |
Profil en aluminium expulsé par tube de sablier pour l'échangeur de chaleur de camion lourd
1.Application :
Camion lourd ou échangeur de chaleur tous terrains de véhicule
états 2.Alloy :
Selon les demandes des clients, au-dessous des spécifications pour votre référence.
4343/3003/4343 ; 4343/3005/4343 ;
épaisseur 3.Material : 0.22-5mm
spécifications du tube 4.Common :
| Non. | Description | Spécifications (W*H*T) millimètre | Spécifications (W*H*T) millimètre |
| 1 | Tube de sablier (de fossette) | 26*2*0.25 | 26*2*0.3 |
| 2 | Tube de sablier (de fossette) | 32*2*0.25 | 32*2*0.3 |
| 3 | Tube de sablier (de fossette) | 40*2*0.3 | 40*2*0.35 |
| 4 | Tube de sablier (de fossette) | 42*2*0.3 | 42*2*0.35 |
| 5 | Tube de sablier (de fossette) | 52*1.8*0.35 | 52*2*0.35 |
![]()
| MOQ: | 5 tonnes |
| Emballage Standard: | Emballage standard d'exportation |
| Délai De Livraison: | selon des spécifications et la quantité |
| Capacité D'approvisionnement: | 50, 000 Mt par an |
Profil en aluminium expulsé par tube de sablier pour l'échangeur de chaleur de camion lourd
1.Application :
Camion lourd ou échangeur de chaleur tous terrains de véhicule
états 2.Alloy :
Selon les demandes des clients, au-dessous des spécifications pour votre référence.
4343/3003/4343 ; 4343/3005/4343 ;
épaisseur 3.Material : 0.22-5mm
spécifications du tube 4.Common :
| Non. | Description | Spécifications (W*H*T) millimètre | Spécifications (W*H*T) millimètre |
| 1 | Tube de sablier (de fossette) | 26*2*0.25 | 26*2*0.3 |
| 2 | Tube de sablier (de fossette) | 32*2*0.25 | 32*2*0.3 |
| 3 | Tube de sablier (de fossette) | 40*2*0.3 | 40*2*0.35 |
| 4 | Tube de sablier (de fossette) | 42*2*0.3 | 42*2*0.35 |
| 5 | Tube de sablier (de fossette) | 52*1.8*0.35 | 52*2*0.35 |
![]()