| MOQ: | 5 tonnes |
| Emballage Standard: | Emballage standard d'exportation |
| Délai De Livraison: | selon des spécifications et la quantité |
| Capacité D'approvisionnement: | 50, 000 Mt par an |
| Non. | Spécifications | Détails |
| 1 | Largeur | 16/18/22/26/32/36.6/50/50/62/64mm pour la largeur |
| 2 | Épaisseur | 2/2/2/2/2/10.1/8.08/10.1/10.1/8.08mm |
| 3 | Épaisseur de paroi | habituellement 0.28-0.38mm, 0.38-0.5mm. |
| 4 | Longueur | fourni par 100mm à 8000mm |
| Non. | Spécifications (millimètres) |
| 1 | 16 * 1,5 * 0,30 (developpé récemment) |
| 2 | 16 * 1,4 * 0,30 (developpé récemment) |
| 3 | 40 * 2,0 * 0,30 |
| 4 | 16 * 2,0 * 0,26 |
| 5 | 16 * 2,0 * 0,28 |
| 6 | 16 * 2,0 * 0,30 |
| 7 | 18 * 2,0 * 0,30 |
| 8 | 22 * 2,0 * 0,30 |
| 9 | 22,5 * 1,5 * 0,30 |
| 10 | 26 * 2,0 * 0,30 |
| 11 | 26 * 2,0 * 0,32 |
| 12 | 32 * 2,0 * 0,30 |
| 13 | 32 * 2,0 * 0,32 |
| 14 | 32 * 2,0 * 0,35 |
![]()
| MOQ: | 5 tonnes |
| Emballage Standard: | Emballage standard d'exportation |
| Délai De Livraison: | selon des spécifications et la quantité |
| Capacité D'approvisionnement: | 50, 000 Mt par an |
| Non. | Spécifications | Détails |
| 1 | Largeur | 16/18/22/26/32/36.6/50/50/62/64mm pour la largeur |
| 2 | Épaisseur | 2/2/2/2/2/10.1/8.08/10.1/10.1/8.08mm |
| 3 | Épaisseur de paroi | habituellement 0.28-0.38mm, 0.38-0.5mm. |
| 4 | Longueur | fourni par 100mm à 8000mm |
| Non. | Spécifications (millimètres) |
| 1 | 16 * 1,5 * 0,30 (developpé récemment) |
| 2 | 16 * 1,4 * 0,30 (developpé récemment) |
| 3 | 40 * 2,0 * 0,30 |
| 4 | 16 * 2,0 * 0,26 |
| 5 | 16 * 2,0 * 0,28 |
| 6 | 16 * 2,0 * 0,30 |
| 7 | 18 * 2,0 * 0,30 |
| 8 | 22 * 2,0 * 0,30 |
| 9 | 22,5 * 1,5 * 0,30 |
| 10 | 26 * 2,0 * 0,30 |
| 11 | 26 * 2,0 * 0,32 |
| 12 | 32 * 2,0 * 0,30 |
| 13 | 32 * 2,0 * 0,32 |
| 14 | 32 * 2,0 * 0,35 |
![]()