|
Détails sur le produit:
|
| Alliage: | 6061 | Humeur: | T4/T6 |
|---|---|---|---|
| Épaisseur: | 1-200mm | Largeur: | 20-2500mm |
| Longueur: | 50-6000mm | ||
| Mettre en évidence: | tôle d'alliage,feuilles en aluminium plates |
||
20 grand plat de feuille d'alliage d'aluminium de la largeur de po. de longueur 6061 T6 pour l'estampillage
Description de produit :
L'alliage d'aluminium 6061 est un milieu à l'alliage chaleur-traitable de haute résistance, qui a la résistance à la corrosion très bonne et très bon soudant les caractéristiques, qui peuvent être soudées par toutes les techniques de soudure communes. La soudure d'arc à tungstène de gaz est généralement employée pour les sections minces et le soudage à l'arc sous gaz avec fil électrode fusible est employé pour des profilés plus lourds. L'humeur commune est T4 et T6, l'humeur T4 a le formability froid très bon, mais T4 n'est pas stable et sera changé en T6 quand il est gardé pendant longtemps. La force pour T6 est beaucoup plus haute.
Composition chimique :
| ALLIAGE NON. | SI | Fe | Cu | Manganèse | Magnésium | Cr | Zn | Ti | AUTRE | AL |
| 1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | ≥99.5 | |
| 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | ≥99.6 | |
| 1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | ≥99.7 | |
| 1100 | 0,95 (Si+Fe) | 0.05-0.20 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | ≥99 | ||||
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | 0,1 | 0,05 | Reste | |||
| 3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | 0,25 | 0,05 | Reste | ||
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | Reste |
| 3104 | 0,6 | 0,8 | 0.05-0.25 | 0.8-1.4 | 0.8-1.3 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | Reste | |
| 4047 | 11.0-13.0 | 0,8 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | 0,2 | Reste | |||
| 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,1 | Reste | ||
| 5252 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0,05 | Reste | |||
| 5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | Reste | |
| 5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0,25 | 0,15 | Reste | |
| 5182 | ||||||||||
| 6061 | 0.4-0,8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | Reste | |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Reste | |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | Reste | |
| 7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0,2 | Reste | |
Termes commerciaux
| Quantité d'ordre minimum : | 5 tonnes métriques |
| Prix : | négociation |
| Conditions de paiement : | T/T ou LC |
| Capacité d'approvisionnement : | 50 000 mt par an |
| Délai de livraison : | 30 jours ouvrables ont ensuite reçu votre acompte |
| Détails de empaquetage : | Emballage standard d'exportation |
![]()
Personne à contacter: Mr. Tracy
Téléphone: +8613584862808
Télécopieur: 86-512-62538616