| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Application: | , Construction | Humeur: | O - H 112 | 
|---|---|---|---|
| Épaisseur: | 0.2 - 3,0 | Largeur: | 30mm à 2300mm | 
| Caractéristique du processus: | Laminé à froid | ||
| Mettre en évidence: | bobines d'aluminium,petit pain en aluminium de feuille | ||
| Spécifications produit | |
| Catégorie | 1000 séries : 1050 1060 1100 3000 séries : 3003 3004 3105 5000 séries : 5052 5605,5083 6000 séries : 6061 6063 8000 séries : 8011 8021 8079 | 
| Épaisseur | 0.20-8.00mm | 
| Largeur | maximum de 2400mm. | 
| Catégorie | 1000,3000,5000,6000,8000series | 
| Identification de bobine | 75mm, 150mm, 200mm, 300mm, 400mm, 508mm ou négociable | 
| Poids de bobine | 1000-5000kgs | 
| Bobine OD | maximum de 1700mm. | 
| Humeur | O, H12, H14, H16, H111, H22, H24, H26, H28, T4, T6, etc. | 
| Composition chimique | |||||||||
| Catégorie | SI | Fe | Cu | Manganèse | Magnésium | Cr | Ni | Zn | Al | 
| 1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 99,5 | 
| 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,05 | 99,6 | 
| 1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,04 | 99,7 | 
| 1100 | Si+Fe : 0,95 | 0.05-0.2 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | 99 | |
| 1200 | Si+Fe : 1,00 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,1 | 0,05 | 99 | |
| 1235 | Si+Fe : 0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,1 | 0,06 | 99,35 | |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0,1 | restes | 
| 3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | - | 0,25 | restes | 
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0,1 | - | 0,25 | restes | 
| 3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0,2 | - | 0,4 | restes | 
| 3A21 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 1.0-1.6 | 0,05 | - | - | 0,1 | restes | 
| 5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.50-1.1 | 0,1 | - | 0,25 | restes | 
| 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0,1 | restes | 
| 5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0,25 | restes | 
| 5154 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 3.1-3.9 | 0.15-0.35 | - | 0,2 | restes | 
| 5182 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0,1 | - | 0,25 | restes | 
| 5251 | 0,4 | 0,5 | 0,15 | 0.1-0.5 | 1.7-2.4 | 0,15 | - | 0,15 | restes | 
| 5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | - | 0,2 | restes | 
| 6061 | 0.40-0.8 | 0,7 | 0.15-0.40 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0,25 | restes | 
| 6063 | 0.20-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | - | 0,1 | restes | 
| 6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0,25 | - | 0,2 | restes | 
| 6A02 | 0.50-1.2 | 0,5 | 0.20-0.6 | Ou Cr0.15-0.35 | 0.45-0.9 | - | - | 0,2 | restes | 
| 8011 | 0.50-0.9 | 0.6-1.0 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | - | 0,1 | restes | 
| Humeur | |
| F | état de traitement | 
| H | état d'écrouissage | 
| O | recuit | 
| T | état de traitement thermique | 
| H112 | l'état pur d'écrouissage, ajustement a été fait au degré d'écrouissage et de recuit | 
| T4 | traitement de solution solide et efficacité naturelle pour réaliser l'état suffisant de stabilité | 
| T5 | état vieillissant artificiel de la rentrée après le refroidissement thermique à hautes températures | 
| T6 | état vieillissant artificiel après traitement de solution solide | 

Personne à contacter: Mr. Tracy
Téléphone: +8613584862808
Télécopieur: 86-512-62538616